UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | |
SEKRETARIAT DAERAH | 78.540.000 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | |
Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | 78.540.000 |
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan | 78540.000 |
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | |
KEUANGAN | 107.554.678.759 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 66.573.995 |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 49.643.720 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.762.500 |
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2.091.600 |
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 2.349.900 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 2.274.900 |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.451.375 |
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 37.517.179.351 |
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 36.788.816.151 |
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 641.900.000 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 86.463.200 |
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.377.741.000 |
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1.377.741.000 |
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.141.785.400 |
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 122.789.000 |
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 200.000.000 |
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 780.438.400 |
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 350.000.000 |
Fasilitasi Kunjungan Tamu | 155.400.000 |
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 533.158.000 |
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.820.000.000 |
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2.820.000.000 |
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 37.920.666.164 |
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 126.000.000 |
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.290.516.664 |
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 504.149.500 |
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.296.895.900 |
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 640.250.000 |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 191.050.000 |
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 465.595.900 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 2.497.760.800 |
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | 210.595.900 |
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 146.696.000 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | 12.405.000 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | 12.405.000 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | 31.950.000 |
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | 17.823.000 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 1.315.806.200 |
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 113.689.200 |
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 636.390.500 |
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 759.945.724 |
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | 87.291.000 |
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | 157.249.150 |
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 72.890.900 |
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 266.884.674 |
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 46.130.000 |
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 129.500.000 |
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 768.582.250 |
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 74.733.000 |
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 512.229.850 |
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | 170.987.400 |
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | 10.632.000 |
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 67.540.000 |
Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 67.540.000 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2.551.983.500 |
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | 774.206.000 |
Penatausahaan Barang Milik Daerah | 313.970.000 |
Pengamanan Barang Milik Daerah | 748.665.000 |
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 496.354.500 |
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 218.788.000 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | |
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 17.768.024.675 |
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 130.759.900 |
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 175.082.400 |
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 639.098.500 |
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 363.700.000 |
Penetapan Wajib Pajak Daerah | 356.655.000 |
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 758.956.800 |
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 532.505.000 |
Penagihan Pajak Daerah | 12.361.781.000 |
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 85.535.800 |
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 2.259.051.375 |
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 104.898.900 |
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO | |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | |
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.664.957.930 |
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3.664.957.930 |
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL | |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD | 960.000.000 |
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 960.000.000 |