Aplikasi SimGaji taspen dapat di unduh dengan meng-klik berikut
Data Gaji Tahun 2021
No | Bulan | Download Gaji |
---|---|---|
1. | Januari | Final |
2. | Februari | Final |
3. | Maret | Final |
4. | April | Revisi #3 |
5. | Mei | Revisi #3 |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember | |
13. | Gaji 13 Th 2020 | |
14. | Gaji THR |
Data Gaji Tahun 2020 :
No | Bulan | Download Gaji |
---|---|---|
1. | Januari | Final |
2. | Februari | Final |
3. | Maret | Final |
4. | April | Final |
5. | Mei | Final |
6. | Juni | Final |
7. | Juli | Final |
8. | Agustus | Final |
9. | September | Final |
10. | Oktober | Final |
11. | November | Final |
12. | Desember | Final |
13. | Gaji 13 Th 2020 | Final |
14. | Gaji THR | Final |
Data Gaji Tahun 2019 :
No | Bulan | Download Gaji |
---|---|---|
1. | Januari | Final |
2. | Februari | Final |
3. | Maret | Final |
4. | April | Final dg Gapok baru |
5. | Mei | Revisi #1 |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | Final |
9. | September | Revisi #3 |
10. | Oktober | Revisi #3 |
11. | November | Final |
12. | Desember | Final |
13. | Gaji 13 Th 2019 | |
14. | Gaji 14 Th 2019 |
Data Gaji Tahun 2018 :
No | Bulan | Download Gaji |
---|---|---|
1. | Januari | Revisi#3 |
2. | Februari | Final |
3. | Maret | Final |
4. | April | Revisi#3 |
5. | Mei | Revisi#3 |
6. | Juni | Final |
7. | Juli | Revisi#3 |
8. | Agustus | Revisi#3 |
9. | September | Final |
10. | Oktober | Final |
11. | November | Final |
12. | Desember | Final |
13. | Gaji 13 Th 2018 | |
14. | Gaji 14 Th 2018 |
Data Gaji Tahun 2017 :
No | Bulan | Download Gaji |
---|---|---|
1. | Januari | Revisi |
2. | Februari | Revisi |
3. | Maret | Revisi |
4. | April | Revisi |
5. | Mei | Final |
6. | Juni | Final |
7. | Juli | Final |
8. | Agustus | Final |
9. | September | Final |
10. | Oktober | Final |
11. | November | Final |
12. | Desember | Final |
13. | Gaji 13 Th 2017 | Final |
14. | Gaji 14 Th 2017 | Final |