KEPALA BIDANG & KEPALA TU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
1. | Nama | Rodentus Condrosulistyo, S.E., M.M. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki – Laki |
5. | Agama | Katholik |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan |
9. | Unit Kerja | Bidang Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGEMBANGAN
1. | Nama | Kusniati, S.E., M.M. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Perempuan |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan |
9. | Unit Kerja | Bidang Penagihan dan Pengembangan Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
1. | Nama | Nisa Fidyati, S.E., M.Si |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Perempuan |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Penata Tingkat I (III/d) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Perbendaharaan |
9. | Unit Kerja | Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG ANGGARAN
1. | Nama | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki – Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (III/d) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Anggaran |
9. | Unit Kerja | Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG ASET
1. | Nama | Widodo, A.P., M.T. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki – Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Aset |
9. | Unit Kerja | Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
1. | Nama | Eko Yuliati, S.E., M.S.E., M.Sc. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Perempuan |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
9. | Unit Kerja | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG UPTD PENGELOLAAN DANA
DAN PENGUATAN MODAL
1. | Nama | Ahmad Sudarsana, S.E., Ak. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki – Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Penata Tingkat I (III/d) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal |
9. | Unit Kerja | UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
KEPALA BIDANG UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWOHARJO
1. | Nama | Sumadi, S.T., M.M. |
2. | NIP | – |
3. | Tempat / Tanggal Lahir | – |
4. | Jenis Kelamin | Laki – Laki |
5. | Agama | Islam |
6. | Jenis Kepegawaian | PNS Daerah |
7. | Pangkat Terakhir | Pembina (IV/a) |
8. | Jabatan Terakhir | Kepala UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo |
9. | Unit Kerja | UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo Badan Keuangan dan Aset Daerah |
10. | Instansi Induk | Badan Keuangan dan Aset Daerah |